2024

Personen A-Saison * B-Saison *
Mardernest 2 Pers 90 € 80 €
Storchennest 2 Pers 100 € 90 €
Turmwohnung 1 2 Pers 120 € 110 €
Turmwohnung 2 2 Pers 120 € 110 €
Gänsestall 4 Pers 155 € 135 €
Kaminwohnung 4 Pers 165 € 145 €
Herrenhauswohnung 5 Pers 230 € 210 €
Gartenhäuschen 5 Pers 180 € 160 €
Hofmeisterwohnung 5 Pers 180 € 160 €
Stellmacherwohnung 5 Pers 180 € 160 €
Taubenschlag 5 Pers 180 € 160 €
Brunnenhaus 6 Pers 230 € 210 €
Fischerhaus 7-9 Pers 230 € 210 €
Fuchsbau 6 Pers 180 € 160 €
Haus Mai 6 Pers 180 € 160 €
Kutscherwohnung 6 Pers 180 € 160 €
La Lucia in Strietfeld 6 Pers 230 € 210 €
La Siesta in Strietfeld 4 Pers 160 € 145€
Terrassenblick 6 Pers 230 € 210 €